Kết quả xổ số Cà Mau - 02/09/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 515193 | |||||||||||
Nhất | 35943 | |||||||||||
Nhì | 80929 | |||||||||||
Ba | 02059 | 56830 | ||||||||||
Tư | 53845 | 68015 | 80006 | 38172 | ||||||||
Năm | 6790 | |||||||||||
Sáu | 0522 | 2947 | 1795 | |||||||||
Bảy | 687 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 14 |
2 | 29, 22 |
3 | 30 |
4 | 43, 45, 43, 48, 47, 43 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 87 |
9 | 93, 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | |
2 | 72, 22 |
3 | 93, 43, 43, 43 |
4 | 14 |
5 | 45, 15, 95 |
6 | 06 |
7 | 47, 87 |
8 | 48 |
9 | 29, 59 |